Услуги лазерной резки металла производятся по ценам, приведенным в прайс-листе.
Конструкционная сталь
| Толщина материала, мм |
Цена 1 метра реза при заказе до 500 м, руб. | Цена 1 метра реза при заказе свыше 500 м, руб. |
| 1,0 | 23 | 16 |
| 1,5 | 32 | 22 |
| 2,0 | 39 | 26 |
| 2,5 | 42 | 32 |
| 3,0 | 48 | 38 |
| 4,0 | 54 | 45 |
| 5,0 | 59 | 52 |
| 6,0 | 78 | 62 |
| 8,0 | 106 | 86 |
| 10,0 | 146 | 118 |
| 12,0 | 164 | 140 |
| 14,0 | 176 | 150 |
| 16,0 | 196 | 165 |
| 18,0 | 236 | 201 |
| 20,0 | 272 | 228 |
Цены указаны в зависимости от толщины и общего метража заказа за 1 метр реза.
| Толщина материала, мм |
Цена 1 метра реза при заказе до 500 м, руб. | Цена 1 метра реза при заказе свыше 500 м, руб. |
| 1,0 | 35 | 27 |
| 1,5 | 42 | 32 |
| 2,0 | 52 | 40 |
| 2,5 | 60 | 45 |
| 3,0 | 68 | 50 |
| 4,0 | 95 | 85 |
| 5,0 | 120 | 110 |
от 6 до 8 мм – цена договорная
Цены указаны в зависимости от толщины и общего метража заказа за 1 метр реза.
| Толщина материала, мм |
Цена 1 метра реза при заказе до 500 м, руб. | Цена 1 метра реза при заказе свыше 500 м, руб. |
| 1,0 | 53 | 27 |
| 1,5 | 59 | 32 |
| 2,0 | 60 | 40 |
| 2,5 | 70 | 45 |
| 3,0 | 83 | 50 |
| 4,0 | 112 | 70 |
от 5 до 8 мм – цена договорная
Цены указаны в зависимости от толщины и общего метража заказа за 1 метр реза.
Для быстрого подсчета Вы можете воспользоваться калькулятором цен.
Калькулятор


